三大优势
                价格合理、质量稳定、交货快捷
                专业服务
                提供全套工程阀门解决方案,阀门售前、售中、售后专业服务
				 销售热线:021-56622563  56084471
                销售热线:021-56622563  56084471
                图文传真: 021-56084473
				

燃气电磁阀
				 
			 
一、用途:
ZCM燃气电磁阀是适用于城市煤气、液体石油气、天然气、燃气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断切换,进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气加热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。
二、ZCM燃气电磁阀技术参数:
| 工作介质 | 煤气、天然气等 | ||||||||||||||
| 介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||
| 工作压差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | |||||||||||||
| 电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
| 额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||
| 泄漏量(m1/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||||
| 公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 功耗 | 50VA | 90VA | 170VA | 470VA | |||||||||||
三、ZCM燃气电磁阀安装尺寸:
| 公称通径 DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
| 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | 148 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | 182 | 120 | 11/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | 182 | 140 | 11/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | 192 | 162 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 65 | - | - | - | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 
| 80 | - | - | - | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 4-φ18 | 
| 100 | - | - | - | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 4-φ18 | 
| 125 | - | - | - | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | 
| 150 | - | - | - | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 
| 200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-φ22 | 
| 250 | - | - | - | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | 
| 300 | - | - | - | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-φ22 | 
订货须知:
一、①ZCM燃气电磁阀产品名称与型号②ZCM燃气电磁阀口径③ZCM燃气电磁阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的ZCM燃气电磁阀型号,请按ZCM燃气电磁阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 



